قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق
لرتبة استاذ تعليم ابتدائي لغة عربية :
رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد المقابلة
/3 تطابق الشهادة
/6 تاريخ الشهادةا
/5 المسار الدراسي
/7 اول الدفعة
/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل
/2 مجموع الخبرة المهنية
/6 المجموع الرتبة
1297 لونيس سعاد 1984/03/12 3.00 6 4.06 1.00 0.00 0 0 0.48 14.54 257
333 فريد سعيدة 1985/09/30 3.00 6 2.54 3.00 0.00 0 0 0.00 14.54 258
2940 عصام سهيلة 1986/09/30 3.00 6 2.54 3.00 0.00 0 0 0.00 14.54 258
2807 ولد علي يمينة 1987/10/18 3.00 6 2.54 3.00 0.00 0 0 0.00 14.54 258
2986 عيشوبة نجاة 1991/09/15 3.00 6 0.53 5.00 0.00 0 0 0.00 14.53 261
2987 بربيحة سهام 1991/09/15 3.00 6 0.53 5.00 0.00 0 0 0.00 14.53 261
1925 صغير فاطمة الزهراء 1977/01/11 2.50 6 1.03 5.00 0.00 0 0 0.00 14.53 263
3202 اعمر ستي امحمد 1978/01/09 3.00 6 3.53 2.00 0.00 0 0 0.00 14.53 264
1159 عفرون رزيقة 1983/03/07 3.00 6 2.53 1.00 0.00 0 0 2.00 14.53 264
2029 مداني حفيظة 1984/04/26 3.00 6 2.53 3.00 0.00 0 0 0.00 14.53 264
3970 بن يمينة حياة 1985/09/15 3.00 6 3.53 2.00 0.00 0 0 0.00 14.53 264
2779 عليان حفيظة 1985/12/13 3.00 6 2.53 3.00 0.00 0 0 0.00 14.53 264
2474 براقشي صباح 1988/03/08 3.00 6 1.53 4.00 0.00 0 0 0.00 14.53 264
3066 بن زيباك حليمة 1991/12/22 3.00 6 0.53 5.00 0.00 0 0 0.00 14.53 264
2597 فدماجي حسيبة 1977/06/05 3.00 6 1.55 3.00 0.00 0 0 0.98 14.53 271
713 طريق جمال 1991/04/20 3.00 6 0.53 5.00 0.00 0 0 0.00 14.53 272
2456 حنتيت امنة 1986/06/25 2.00 6 2.36 1.00 0.00 0 0 3.17 14.53 273
1017 عميري عبد الله 1988/01/04 3.00 6 1.55 2.00 0.00 0 0 1.98 14.52 274
3703 مليكاوي زهية 1980/02/19 2.00 6 4.52 2.00 0.00 0 0 0.00 14.52 275
2634 تومي صليحة 1983/10/10 3.00 6 4.03 1.00 0.00 0 0 0.49 14.52 276
2322 مهدي سميرة 1989/12/10 2.50 6 1.55 2.00 0.00 0 0 2.47 14.52 277
3180 بلحوت نورة 1985/10/29 3.00 6 3.06 1.00 0.00 0 0 1.46 14.51 278
2623 زروقي خيرة 1976/01/01 2.50 6 5.00 1.00 0.00 0 0 0.00 14.50 279
841 بن عطاالله يحي 1978/12/24 2.50 6 5.00 1.00 0.00 0 0 0.00 14.50 279
1788 برقوق موراد 1979/09/22 2.50 6 5.00 1.00 0.00 0 0 0.00 14.50 279
1882 حمادي صليحة 1981/01/06 2.50 6 4.99 1.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
1783 عمراني الزهراء 1983/09/24 2.50 6 3.99 2.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
655 عيشوبة دليلة 1985/07/16 3.00 6 3.49 2.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
1648 صغيرية نصيرة 1985/09/05 2.50 6 2.99 3.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
538 سعدودي رفيقة 1986/01/07 3.00 6 2.49 3.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
1782 تشوكتش امينة 1986/05/23 2.50 6 1.99 4.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
3901 يوسفي فتيحة 1987/04/05 3.00 6 2.49 3.00 0.00 0 0 0.00 14.49 282
1518 بن عيشة ليلى 1986/01/09 2.75 6 2.73 0.00 0.00 0 0 3.00 14.48 289
1516 سعيداني فايزة 1984/12/11 2.75 6 3.55 2.00 0.00 0 0 0.16 14.46 290
159 بوختاش جميلة 1986/07/27 3.00 6 2.05 0.00 0.00 0 0 3.39 14.44 291
1718 قلاليب عبد القادر 1986/09/27 3.00 6 1.55 2.00 0.00 0 0 1.89 14.44 292
919 بن حوة خديجة 1989/03/10 3.00 6 1.55 2.00 0.00 0 0 1.89 14.44 293
2424 عراب حياة 1980/04/25 2.50 6 4.06 1.00 0.00 0 0 0.87 14.43 294
1895 قادة الزهرة 1986/06/27 0.00 6 3.03 2.00 0.00 0 0 3.39 14.42 295
556 رسول ربيعة 1986/06/09 3.00 6 2.00 1.00 0.00 0 0 2.41 14.42 296
2786 رزيق نور الدين 1983/04/25 3.00 6 3.41 2.00 0.00 0 0 0.00 14.41 297
3708 بوشعبة نورة 1983/09/03 3.00 6 4.06 1.00 0.00 0 0 0.34 14.40 298
1861 سلامي مريم 1987/09/07 3.00 6 1.55 2.00 0.00 0 0 1.85 14.40 299
2065 قاسي محجوبة 1975/03/03 3.00 6 5.00 0.00 0.00 0 0 0.38 14.38 300
1744 سويسي سيهام 1987/03/18 3.00 6 1.53 2.00 0.00 0 0 1.85 14.38 301
2898 العربي هاجر 1989/07/21 3.00 6 2.03 2.00 0.00 0 0 1.34 14.38 302
2338 سويسي حنان 1989/07/03 3.00 6 1.53 2.00 0.00 0 0 1.84 14.37 303
1391 بن موسى سيهام 1990/01/14 2.50 6 2.03 3.00 0.00 0 0 0.83 14.35 304
3119 صدوقي نوارة 1981/11/08 3.00 6 3.52 1.00 0.00 0 0 0.82 14.34 305
1909 لراشي نجية 1987/05/17 3.00 6 1.99 3.00 0.00 0 0 0.34 14.33 306
2124 سعاد 1984/12/18 2.50 6 2.05 2.00 0.00 0 0 1.78 14.33 307
461 العربي دليلة 1981/03/22 2.50 6 3.82 2.00 0.00 0 0 0.00 14.32 308
2712 عبد الله أمال 1981/07/21 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 0.27 14.32 309
517 زيتوني فاطمة 1984/04/08 2.00 6 2.54 1.00 0.00 0 0 2.78 14.32 310
3524 حديد فضيلة 1984/02/12 2.25 6 4.06 1.00 0.00 0 0 1.01 14.31 311
929 سبع مباركة 1982/12/13 3.00 6 2.92 1.00 0.00 0 0 1.39 14.31 312
3302 سعدود دنية 1985/11/25 2.25 6 3.06 3.00 0.00 0 0 0.00 14.31 312
287 سعيدي امل 1991/01/29 3.00 6 0.53 4.00 0.00 0 0 0.77 14.30 314
634 بغدادي حنان 1986/11/10 3.00 6 1.99 0.00 0.00 0 0 3.31 14.30 315
547 كنوش نبيلة 1981/04/04 3.00 6 5.00 0.00 0.00 0 0 0.30 14.30 316
1860 قاسم حبيبة 1984/04/06 2.75 6 3.55 2.00 0.00 0 0 0.00 14.30 316
2464 بوكراس حليمة 1975/03/07 2.50 6 1.03 3.00 0.00 0 0 1.76 14.30 318
825 زبيش رشيدة 31952.00 2.50 6 2.05 2.00 0.00 0 0 1.75 14.29 319
3583 مشنتل حدة 1987/07/16 2.25 6 2.04 4.00 0.00 0 0 0.00 14.29 320
3500 العزوزي زهية 1986/07/12 2.00 6 3.06 3.00 0.00 0 0 0.23 14.29 321
304 العيدي نورة 1980/06/29 2.50 6 4.78 1.00 0.00 0 0 0.00 14.28 322
3458 شرقي غنية 1985/05/22 2.75 6 3.53 2.00 0.00 0 0 0.00 14.28 322
3815 قنتور شهرزاد 1985/12/31 2.75 6 2.53 3.00 0.00 0 0 0.00 14.28 322
3234 دهيمي نصيرة 1989/09/08 2.50 6 1.55 2.00 0.00 0 0 2.23 14.28 322
2613 قبلي فتيحة 1980/05/17 2.50 6 4.54 1.00 0.00 0 0 0.23 14.28 326
3416 بن عروس حورية 1986/08/10 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.22 14.28 327
975 بطاش فوزية 1983/08/20 2.50 6 4.04 1.00 0.00 0 0 0.72 14.26 328
2742 ميلودي هدى 1984/02/04 3.00 6 2.53 1.00 0.00 0 0 1.73 14.26 329
614 قلاتي مباركة 1987/07/20 2.50 6 2.54 2.00 0.00 0 0 1.22 14.26 330
3270 زروقي عبد الله 1975/04/03 2.25 6 5.00 1.00 0.00 0 0 0.00 14.25 331
727 عون خيرة 1987/03/02 3.00 6 2.05 2.00 0.00 0 0 1.19 14.24 332
2555 بلخيري فاطمة الزهراء 1981/01/22 3.00 6 4.03 1.00 0.00 0 0 0.21 14.24 333
55 بوتومي رضا 1983/12/19 3.00 6 3.03 1.00 0.00 0 0 1.21 14.24 333
1167 مسعود زينب 1984/02/04 3.00 6 2.99 1.00 0.00 0 0 1.25 14.24 333
974 بغدالي هجيرة 1987/03/20 2.50 6 1.99 2.00 0.00 0 0 1.75 14.23 336
2773 تواتي مهدي 1983/01/30 3.00 6 2.90 2.00 0.00 0 0 0.33 14.23 337
2768 حديد خيره 1976/07/06 3.00 6 1.55 3.00 0.00 0 0 0.65 14.20 338
148 راياح سعاد 1983/06/01 3.00 6 3.42 1.00 0.00 0 0 0.76 14.18 339
890 مراحي حميدة 1988/10/02 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.63 14.18 340
1166 سقاي صباح 1987/08/29 3.00 6 2.53 1.00 0.00 0 0 1.64 14.17 341
2666 محمدي صليحة 1986/09/12 2.00 6 2.99 1.00 0.00 0 0 2.17 14.16 342
2625 سعيدي نسرين 1980/07/06 3.00 6 5.00 0.00 0.00 0 0 0.14 14.14 343
509 مواسي بركاهم 1987/03/23 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.59 14.14 344
431 بوتومي سمية 1985/05/05 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.08 14.14 345
1212 جلابي سارة 1986/07/20 2.00 6 2.05 1.00 0.00 0 0 3.08 14.12 346
354 زوبيري سميرة 1984/12/31 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.57 14.12 347
810 بختي فاطمة 1989/09/20 2.50 6 2.03 3.00 0.00 0 0 0.58 14.11 348
42 سلامة يوسف 1985/10/21 3.00 6 2.54 1.00 0.00 0 0 1.56 14.10 349
1695 تيتان نوال 1986/03/24 3.00 6 1.53 1.00 0.00 0 0 2.56 14.09 350
220 سالمي سمية 1985/01/29 2.50 6 3.03 0.00 0.00 0 0 2.56 14.09 351
258 شبلاوي ابراهيم 1985/03/24 2.50 6 2.05 2.00 0.00 0 0 1.54 14.08 352
2438 حسيني زليخة 1988/12/03 3.00 6 1.99 2.00 0.00 0 0 1.09 14.08 353
1850 بن فرحات قدور 1984/10/14 3.00 6 1.55 2.00 0.00 0 0 1.53 14.08 354
838 بن صدقة اسماء 1989/03/13 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.53 14.08 354
3403 كوار فضيلة 1982/04/28 2.25 6 3.82 2.00 0.00 0 0 0.00 14.07 356
3585 قبال وحشية 1982/01/13 2.50 6 3.57 2.00 0.00 0 0 0.00 14.07 357
1449 رازم نعيمة 1982/03/21 3.00 6 4.07 1.00 0.00 0 0 0.00 14.07 358
1289 عادل خضرة 1987/05/25 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.52 14.07 359
1976 زياني فريدة 1985/01/20 2.50 6 2.56 3.00 0.00 0 0 0.00 14.06 360
3838 لوز احلام 1984/08/27 3.00 6 4.06 1.00 0.00 0 0 0.00 14.06 361
2775 الوالي الزهرة 1982/07/02 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
2946 محجوبي فتيحة 1983/02/28 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
1727 دحماني جميلة 1984/03/12 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
3609 عباسي مريم 1984/06/08 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
135 سالمي فضيلة 1984/10/29 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
1601 عبة فتحية 1985/06/20 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
440 شيباني سعاد 1985/06/30 2.00 6 3.06 3.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
3744 سوداني فريدة 1986/03/23 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
85 ركاش سميرة 1986/11/17 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
3513 طهراوي نعيمة 1987/10/31 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 0.00 14.06 362
2210 طريفي سوهيلة 1986/09/13 3.00 6 2.53 2.00 0.00 0 0 0.52 14.05 372
2114 لحفاير شهيرة 1989/03/15 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.50 14.05 372
1157 شايب الراس فتيحة 1979/01/27 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
819 شنوفي سمير 30722.00 2.50 6 3.55 2.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
2659 بن عيسى لمياء 1984/11/16 2.50 6 3.55 2.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
43 ياشير يوسف 1985/01/17 3.00 6 2.05 0.00 0.00 0 0 3.00 14.05 374
100 مجاوري الحرة 1986/01/05 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
3167 بومعيزة عائشة 1987/05/15 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
1063 جابري عيدة 1988/03/06 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
1263 بركان احلام 1988/09/16 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 0.00 14.05 374
1286 مختاري سميرة 1987/01/12 3.00 6 1.05 4.00 0.00 0 0 0.00 14.05 382
2578 تبري عقيلة 1987/01/14 3.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 2.50 14.05 382
3213 ولد محي الدين فاطمة 1990/01/09 3.00 6 1.05 4.00 0.00 0 0 0.00 14.05 382
3200 زواتيني فاطمة 1991/09/05 3.00 6 1.05 4.00 0.00 0 0 0.00 14.05 382
52 شيخي سامية 1989/01/07 2.50 6 1.54 4.00 0.00 0 0 0.00 14.04 386
239 سيليمي سامية 1987/09/11 3.00 6 2.04 3.00 0.00 0 0 0.00 14.04 387
المدية في 9 اوت 2014